Termin wählen und direkt buchen.
Der Teilnehmer erlernt das Erzeugen von Konstruktionsdaten per Flächenrückführung auf Netzen, das Verbessern und Vereinfachen von Facelayouts und die Bewertung von Flächenmodellen anhand Qualitätskriterien.
Reverser, Surfacer und Qualifier
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Die Tebicon GmbH führt die angebotenen Schulungen im Auftrag der Tebis AG durch.
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung sowie die Rechnung von Ihrem Vertragspartner, der Tebis AG.
| Martinsried | ||||||
| Roadshow | ||||||