Termin wählen und direkt buchen.
Der Teilnehmer erlernt den optimierten Datenaustausch zwischen Tebis CAD/CAM und Siemens NX unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Strukturen beider Systeme und kann im Anschluss sowohl Siemens NX Daten in Tebis übernehmen als auch Tebis Datan an Siemens NX übergeben. Dazu werden die Funktionalitäten und Parameter innerhalb Siemens NX und Tebis für einen effektiven Schnittstelleneinsatz detailliert vermittelt.
Siemens NX - Direktschnittstelle
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Die Tebicon GmbH führt die angebotenen Schulungen im Auftrag der Tebis AG durch.
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung sowie die Rechnung von Ihrem Vertragspartner, der Tebis AG.
| Martinsried | ||||||
| Roadshow | ||||||